Betreiberin dieser Internetseite ist die Stadt Karlsruhe. Diese Nutzungsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der Betreiberin und den nutzenden Personen, die das Angebot in Anspruch nehmen. Diese Nutzungsbedingungen gelten ab dem 01.November.2013, zuletzt geändert am 1. November 2018.
Hinsichtlich Kontaktmöglichkeiten beachten Sie bitte das Impressum.
Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von der Stadt Karlsruhe aktualisiert werden und werden jeweils mit Ihrer nächsten Benutzung der Internetseite wirksam.
Diese Liste ist eventuell unvollständig und die Betreiberin behält sich das Recht vor, die Veröffentlichung eines Inserates zu verweigern, sofern ein Verstoß gegen die Nutzungsregeln vorliegt.
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sieht vor, bei der Erhebung personenbezogener Daten (zum Beispiel über WEB-Formulare), die betroffene Person unter anderem in die Lage zu versetzen, jederzeit nachvollziehen zu können, wer, wann, zu welchen Zwecken, welche seiner personenbezogenen Daten verarbeitet.
Eine dieser Informationspflichten ergibt sich aus Artikel 13 DSGVO bei der Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person.
Artikel 13 DSGVO
Siehe auch Datenschutz unter karlsruhe.de.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT Customer.customer_id, Customer.base_path FROM `c1Anzeigerle`.`customers` AS `Customer` WHERE `Customer`.`server_name` = 'karlsruhe.anzeigerle.de' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Config`.`key`, `Config`.`value` FROM `c1Anzeigerle`.`configs` AS `Config` WHERE `Config`.`customer_id` = 0 | 31 | 31 | 0 | |
SELECT `Notification`.`customer_id`, `Notification`.`notification_id`, `Notification`.`date_from`, `Notification`.`date_to`, `Notification`.`message` FROM `c1Anzeigerle`.`notifications` AS `Notification` WHERE date_from < NOW() AND date_to > NOW() LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 |
Peak Memory Use 2.10 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.10 MB |
Controller action start | 1.28 MB |
Controller render start | 1.34 MB |
View render complete | 1.51 MB |
Total Request Time: 58 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 24.76 | |
Event: Controller.initialize | 13.74 | |
Event: Controller.startup | 0.33 | |
Controller action | 0.68 | |
Event: Controller.beforeRender | 4.85 | |
» Processing toolbar data | 4.77 | |
Rendering View | 1.43 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Pages/empty.ctp | 0.11 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/customer/karlsruhe.ctp | 0.63 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /var/www/clients/client1/web5/web/app/Config/ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/clients/client1/web5/web/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/clients/client1/web5/web/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/clients/client1/web5/web/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/clients/client1/web5/web/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/clients/client1/web5/web/lib |
CORE_PATH | /var/www/clients/client1/web5/web/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.14 |
CSS | /var/www/clients/client1/web5/web/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://karlsruhe.anzeigerle.de |
IMAGES | /var/www/clients/client1/web5/web/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/clients/client1/web5/web/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/clients/client1/web5/web/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/clients/client1/web5/web |
TESTS | /var/www/clients/client1/web5/web/app/Test/ |
TMP | /var/www/clients/client1/web5/web/app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/clients/client1/web5/web/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/clients/client1/web5/web/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.2.24-0ubuntu0.18.04.1 |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Temp | /var/www/clients/client1/web5/tmp |
Tmpdir | /var/www/clients/client1/web5/tmp |
Tmp | /var/www/clients/client1/web5/tmp |
Hostname | |
User | web5 |
Home | /var/www/clients/client1/web5 |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Request Uri | /pages/index/agb |
Query String | |
Request Method | GET |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Redirect Url | /app/webroot/pages/index/agb |
Remote Port | 48730 |
Script Filename | /var/www/clients/client1/web5/web/app/webroot/index.php |
Server Admin | webmaster@anzeigerle.de |
Context Document Root | /var/www/clients/client1/web5/web |
Context Prefix | |
Request Scheme | https |
Document Root | /var/www/clients/client1/web5/web |
Remote Addr | 216.73.216.206 |
Server Port | 443 |
Server Addr | 188.68.43.247 |
Server Name | karlsruhe.anzeigerle.de |
Server Software | Apache/2.4.29 (Ubuntu) |
Server Signature | Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at karlsruhe.anzeigerle.de Port 443 |
Http Host | karlsruhe.anzeigerle.de |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Accept | */* |
Proxy-nokeepalive | 1 |
Ssl Tls Sni | karlsruhe.anzeigerle.de |
Https | on |
Redirect Status | 200 |
Redirect Ssl Tls Sni | karlsruhe.anzeigerle.de |
Redirect Https | on |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Redirect Ssl Tls Sni | karlsruhe.anzeigerle.de |
Redirect Redirect Https | on |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1748522717.0314 |
Request Time | 1748522717 |